基本情報・スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
キャリア | 販売時期 | 2016年秋モデル | |
OS種類 | Android 6.0 | 最大待受時間 | 3G:約528時間 |
CPU | Snapdragon 430 MSM8937 | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 32GB RAM 4GB | インターフェース | microUSB |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 128 GB |
バッテリー容量 | 3000 mAh | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 5.5 インチ | 画面解像度 | 1920×1080 |
パネル種類 | IPS液晶 | ||
ネットワーク | |||
データ通信サービス | 下り最大データ通信速度 | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 赤外線通信機能 | |
テザリング対応 | NFC対応 | ||
LTE対応 | 無線LAN規格 | 802.11 b/g/n | |
カメラ | |||
背面カメラ画素数 | 1,300万画素 | 前面カメラ画素数 | 800万画素 |
手ブレ補正 | ○ | 4K撮影対応 | |
スローモーション撮影 | 撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | |||
その他 | |||
耐水・防水機能 | イヤホンジャック | ○ | |
HDMI端子 | MHL対応 | ||
フルセグ | ワンセグ | ||
GPS機能 | ハイレゾ | ||
ワイヤレス充電 | おサイフケータイ/FeliCa | ||
キャリア割引対象端末 | 認証機能 | 指紋認証 | |
センサー | 加速度センサ/ジャイロスコープ/磁気センサ/電子コンパス/光センサ/RGBセンサ/近接センサ | ||
SIMカード | |||
デュアルSIM | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | ||
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | SIM情報 | SIMフリー (nano-SIM/micro-SIM) | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx厚み | 76x149x7.9 mm | 重量 | 150 g |
カラー | |||
カラー | シルバー ゴールド |
対応バンド(周波数)
対応周波数帯 | ||
---|---|---|
FDD-LTE(band1~band32) |
|
|
TD-LTE(band41~42) |
|
|
W-CDMA |
|
|
GSM |
|
格安SIM会社(利用回線/周波数)
格安SIM会社(利用回線/周波数) | |
---|---|
通信会社一覧 | 利用回線/周波数 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
対応周波数帯 | ||
---|---|---|
FDD-LTE(band1~band32) |
|
|
TD-LTE(band41~42) |
|
|
W-CDMA |
|
|
GSM |
|
この記事へのコメントはありません。